- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2019-05-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 141026010113930 | 组织机构代码 | MA0KJCUG-3 | |
| 统一信用代码 | 91141026MA0KJCUG36 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91141026MA0KJCUG36 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2019-05-24至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-24 | |
| 登记机关 | 安泽县市场监督管理局 | 英文名称 | Anze County Minfengyuan Agricultural Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山西省临汾市安泽县马必乡下石村黑叶沟组2号 | |||
| 经营范围 |
种植:玉米、中药材(国家管控的除外)及其它农作物;农副产品的购销及加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||