- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2021-08-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 450903000110795 | 组织机构代码 | MAA7A2Q2-3 | |
| 统一信用代码 | 91450908MAA7A2Q23P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91450908MAA7A2Q23P | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2021-08-06至无固定期限 | 核准日期 | 2021-08-06 | |
| 登记机关 | 玉林市福绵区市场监督管理局 | 英文名称 | Minfengyuan Comprehensive Market Co., Ltd., Fumian District, Yulin City | |
| 注册地址 | 广西壮族自治区玉林市福绵区樟木镇中村村委会202室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:集贸市场管理服务;租赁服务(不含出版物出租);物业管理;柜台、摊位出租;住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||