- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2022-03-11 | 开业 |
工商注册号 | 441426000048198 | 组织机构代码 | MA7L73YR-2 | |
统一信用代码 | 91441426MA7L73YR2X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91441426MA7L73YR2X | 行业 | 非金属矿采选业 | |
营业期限 | 2022-03-11至无固定期限 | 核准日期 | 4344-31-39 | |
登记机关 | 平远县市场监督管理局 | 英文名称 | Meizhou Minfengyuan Stone Industry Co., Ltd | |
注册地址 | 平远县大柘镇平岗路244号-1 | |||
经营范围 |
建筑用石加工;矿产资源(非煤矿山)开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|