- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
369万人民币 | 2015-02-09 | 开业 |
工商注册号 | 371327200019671 | 组织机构代码 | 35863957-0 | |
统一信用代码 | 91371327358639570X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91371327358639570X | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2015-02-09至无固定期限 | 核准日期 | 2018-07-30 | |
登记机关 | 莒南县市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Minfengyuan Agricultural Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省临沂市莒南县石莲子镇驻地 | |||
经营范围 |
农药零售(不含危险化学品,剧毒、易制毒,监控危险化学品);化肥、微肥、农业器械、农副产品、种子、农膜零售;农业科技研发咨询推广;统防统治害虫病;水肥一体化社会化服务;无人机防治病虫害服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|